| 영역 | 최소 이수학점 | 이수 학년 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 교양 교육과정 총 이수학점 | 36학점 이상 | ||||
| 기초교양 | 사고 | 2학점 | 1학년 | ||
| 언어와 표현 | 2학점 | 1학년 | |||
| 외국어 | 6학점 | 1학년: 4학점 2~4학년: 2학점 | 영어(4학점)필수* | ||
| 정보문해 | 데이터사이언스 | 2학점 | 1학년 | ||
| 코딩 | 2학점 | 2학년 | |||
| 수학 및 기초과학 | 2학점 | 1학년 | |||
| 인성 및 체험 | 2학점 | 1학년 | 인제새내기세미나(필수) 생애설계와 비전탐색(필수) | ||
| - | 1~4학년 | 선택 | |||
| 기초교양 총 이수학점 | 18학점 | ||||
| 균형교양 | 인간과 예술 | 18학점 (3개영역 이상 선택) | 1~4학년 | ||
| 사회와 문화 | |||||
| 과학과 기술 | |||||
| 융합과 창의 | |||||
| 균형교양 총 이수학점 | 18학점 | ||||

* 외국어영역 최소이수학점(6학점) 이수 방법
1. 영어(4학점) 필수교과목
- 일반학과 : 「대학영어Ⅰ」 , 「대학영어회화Ⅰ」
- 간호학과, 약학과 : 「대학영어Ⅱ」 , 「대학영어회화Ⅱ」
2. 2학점은 그 외의 교과목 중에서 선택 이수 (다만, 간호학과, 약학과는 「대학영어Ⅰ」 , 「대학영어회화Ⅰ」을 선택할 수 없음)
| 영역 | 최소 이수학점 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교양교육과정 총 이수학점 | 24학점 이상 | |||
| 기초교양 | 사고 | - | ||
| 언어와 표현 | 2 | 공학글쓰기 | ||
| 외국어 | 4 | 대학영어Ⅰ, 대학영어회화Ⅰ | ||
| 정보문해 | 데이터사이언스 | 2 | ||
| 코딩 | 2 | |||
| 수학 및 기초과학 | - | |||
| 인성 및 체험 | 2 | 인제새내기세미나 생애설계와 비전탐색 | ||
| 기초교양 총 이수학점 | 12학점 | |||
| 균형교양 | 인간과 예술 | 3 | ||
| 사회와 문화 | 6 | 지식재산권의이해 경영경제학 | ||
| 과학과 기술 | 3 | 과학기술과 직업윤리 | ||
| 융합과 창의 | - | |||
| 균형교양 총 이수학점 | 12학점 | |||

| 학부(과) | ABEEK 교양 | 기초교양 | 균형교양 | 교양 이수학점 총계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 외국어영역 | 정보문해영역 | 인성 및 체험영역 | 인간과 예술영역 | |||
| 전자IT기계자동차공학부 | 15 | - | 4 | 2 | 3 | 24 |
| 나노융합공학부 | 15 | - | 4 | 2 | 3 | 24 |
| 컴퓨터공학부 | 13 | 4 | 2 | 2 | 3 | 24 |

| 학부(과) | 외국어영역 | 언어와 표현영역 | 사회와 문화영역 | 과학과 기술영역 | 정보문해영역 | ABEEK 교양 소계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대학영어Ⅰ | 대학영어 회화Ⅰ | 공학글쓰기 | 지식재산권의이해 | 경영경제학 | 과학기술과 직업윤리 | 데이터사이언스, 코딩 (중 택1) | ||
| 전자IT기계자동차공학부 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 15 |
| 나노융합공학부 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 15 |
| 컴퓨터공학부 | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 |

학부(과) |
ABEEK교양
|
경과조치
|
||||
|
교과목명
|
학점
|
계
|
교과목명
|
학점
|
계
|
|
|
토목도시공학부
환경공학과
산업경영공학과 |
대학영어Ⅰ, 대학영어회화Ⅰ | 4 |
24
|
외국어영역 | 4 |
24
|
| 공학글쓰기 | 2 | 언어와 표현영역 | 2 | |||
| 지식재산권의 이해 | 3 | 사회와 문화영역 | 6 | |||
| 경영경제학 | 3 | |||||
| 과학기술과 직업윤리 | 3 | 과학과 기술영역 | 3 | |||
| 인간과 예술영역 | 3 | 인간과 예술영역 | 3 | |||
| 정보문해영역 | 4 | 정보문해영역 | 4 | |||
| 인제새내기세미나, 생애설계와 비전탐색 | 2 | 인제새내기세미나, 생애설계와 비전탐색 | 2 | |||
※ 토목도시공학부, 환경공학과 2024년 8월 이전 졸업자는 ABEEK교양 기준, 2025년 2월 이후 졸업자는 경과조치 기준에 따른다.
※ 산업경영공학과 2025년 2월 이전 졸업자는 ABEEK교양 기준, 2025년 8월 이후 졸업자는 경과조치 기준에 따른다.
| 영역 | 최소 이수학점 | 이수학점 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 교양교육과정 총 이수학점 | 18학점 이상 | ||||
| 기초교양 | 사고 | - | |||
| 언어와 표현 | - | ||||
| 외국어 | 8 | ||||
| 정보문해 | 코딩 | - | |||
| 데이터사이언스 | - | ||||
| 수학 및 기초과학 | - | ||||
| 인성 및 체험 | - | ||||
| 기초교양 총 이수학점 | 8학점 | ||||
| 균형교양 | 인간과 예술 | 2 | 균형교양영역에서 자율적으로 6학점 이상 이수 | 문화와예술 | |
| 사회와 문화 | 2 | 현대사회와 시민 | |||
| 과학과 기술 | - | ||||
| 융합과 창의 | - | ||||
| 균형교양 총 이수학점 | 4학점 | ||||
